実質年率6.0%~18.0%
ご利用可能枠最高300万円
提携ATM/CD数全国約151,000台
| 実質年率 | 6.00%~18.00% | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質年率詳細 |
|
||||||||||||||
| 借入限度額 | 300万円 | ||||||||||||||
| 審査時間(最短) | 最短25分 | ||||||||||||||
| 即日融資 | 可能 | ||||||||||||||
| 最短融資時間 | 即日 | ||||||||||||||
| 提携ATM/CD台数(概数) | 全国約151,000台 | ||||||||||||||
| 入会金・年会費等 | 入会金・年会費無料 | ||||||||||||||
| 申込条件 | 満20歳以上で安定した収入がある方、その他当社が認める方 ※ ご利用可能枠200万円以上のご利用は、年収500万円以上の方が対象になります。 |
|---|---|
| 必要書類 | ・ 「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証の写しなど) ・ ご利用可能枠50万円超をご希望の場合、収入証明書(源泉徴収票、給与明細など)の写し ※ ご希望の利用可能枠が50万円以下の場合でも、お申込内容及び他のご利用状況によっては、提出をお願いする場合がございます。 |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | 不要 |
| 借入方法 | ATM/CD、電話、インターネット(パソコン・携帯電話) |
|---|---|
| 返済方法 | 口座自動振替 ATM返済 コンビニ返済(Loppi) |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額リボルビング返済方式 |
| 返済期日・返済日 | 毎月27日に自動振替(金融機関、郵便局が休業日の場合は翌営業日) 第1回目のご返済日は、ご融資実行日の翌月27日となります。 |
| 遅延損害金(実質年率) | 21.90%~29.20% |
| 会社名 | 株式会社オリエントコーポレーション |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 |
| 電話番号 | 0120-195-222 |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00139号 |
オリコ クレストカードのさらに詳しい情報やお申し込みは
Copyright © 2007-2008 キャッシング@ All rights reserved.