実質年率8.7%~17.88%
最高限度額300万円
お近くのCD・ATMで休日・深夜もご利用可能なネットワーク
ソニーファイナンス eS-card plusのお申し込みはこちら⇒
| 実質年率 | 8.70%~17.88% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質年率詳細 |
|
||||||||||
| 借入限度額 | 300万円 | ||||||||||
| 借入限度額詳細 | ご利用枠 50万円~300万円 ご利用枠内なら、何度でも1万円単位でご利用いただけます。 ※審査のうえ、当社が定めた金額とします。 ※弊社カード(クレジットカード含む)を複数お持ちいただく場合は、カードご利用枠および弊社が定めるご利用枠を超えない範囲とします。一部合算されないものがあります。 |
||||||||||
| 入会金・年会費等 | 入会金 無料 年会費 無料 (2年目以降も無料です) |
| 申込条件 | 満20歳から65歳未満で定期収入のある方 |
|---|---|
| 資金使途 | 資金使途は自由です。(ただし、事業性資金にはお使いいただけません) |
| 必要書類 | ・ご本人様を確認できるもの 例)運転免許証(写し)・健康保険証(写し)等 ・収入証明(100万円~300万円コースをご希望の場合) |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | 不要 |
| 契約期間 | 有効期間 1年間 (期間満了後は、1年毎の自動更新となります。) |
| 借入方法 | 提携金融機関のCD・ATMでお借入できます。 |
|---|---|
| 返済方法 | お支払い口座から自動振替 毎月27日に自動振替されます。 ※27日が金融機関休業日の場合は、翌営業日になります。 また、提携ATMからは、振込手数料なし*で一括返済や増額返済が可能です。 ※ご利用日・ご利用期間によっては、提携金融機関への時間外手数料が必要となる場合がございます。 |
| 返済方式 | 元利定額リボルビング方式(残高スライド型) |
| 返済期日・返済日 | ご返済日 毎月末日締切り、翌27日(月1回 金融機関休業日の場合は翌営業日) |
| 遅延損害金(実質年率) | 実質年率:21.90% |
| 会社名 | 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区南青山1丁目1番1号 新青山ビルヂング東館 〒107-0062 |
| 登録番号 | 関東財務局長 (8)第00278号 |
ソニーファイナンス eS-card plusのさらに詳しい情報やお申し込みは
Copyright © 2007-2008 キャッシング@ All rights reserved.