ご利用可能枠 最高 200万円
実質年率 15.0%~18.0%
全国10万台以上のATMでご利用可能
| 実質年率 | 15.00%~18.00% |
|---|---|
| 実質年率詳細 | ご利用可能枠が100万円未満の場合18.0%、 ご利用可能枠が100万円以上の場合15.0% |
| 借入限度額 | 200万円 |
| 借入限度額詳細 | (但し150万円を超えるお申込は既に本商品をご利用中の方のみとなります) |
| 提携ATM/CD台数(概数) | 全国10万台以上 |
| 入会金・年会費等 | 入会金・年会費無料 (口座維持手数料は一切かかりません) |
| 申込条件 | ・満20歳~60歳未満の方 ・安定した収入のある方 (専業主婦・パート・アルバイトの方でもお申込みできます) |
|---|---|
| 資金使途 | 自由 (事業資金は除く) |
| 必要書類 | 運転免許証・保険証・パスポート(国内にて発行されたものに限る)・外国人登録証の写しの何れか必要 ※50万円を超えるお申込の場合は収入証明が必要 |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | 不要 |
| 契約期間 | カード有効期限まで(但しカード更新により自動更新) |
| 借入方法 | ・ アピタ・ユニー・ユーストア (一部)設置のATM ・ 提携金融機関のATM ・ 提携クレジット会社ののATM/CD ・ 郵便局のATM/CD ・ 電話(自動音声)からの振込融資 ・ パソコンからの振込融資 ・ iモードからの振込融資 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済方法 | 口座振替 | ||||||||||||
| 返済方式 | 残高スライド元利定額返済(リボルビング方式) | ||||||||||||
| 返済方式詳細 |
※お支払額が上記の該当お支払額に満たない場合には、全額となります。 ※月々のお支払額には利息が含まれております。 ※利息が月々のお支払額を超える場合、約定お支払額は約定支払日までの利息金額とします。 |
||||||||||||
| 返済期日・返済日 | 返済期日 毎月10日 (金融機関が休日の 場合は翌営業日) |
||||||||||||
| 遅延損害金(実質年率) | 21.90%(実質年率) |
| 会社名 | 株式会社UCS |
|---|---|
| 本社所在地 | 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 |
| 登録番号 | 東海財務局長(6)第00108号 |
UCS Step ONEのさらに詳しい情報やお申し込みは
Copyright © 2007-2008 キャッシング@ All rights reserved.